2016-08-29 20:51 来源:818期货学习网
| 2015年全国期货公司 分类评级 | |
| 期货公司 | 评级 | 
| 中信期货 | AA | 
| 永安期货 | AA | 
| 银河期货 | AA | 
| 广发期货 | AA | 
| 国泰君安 | AA | 
| 光大期货 | AA | 
| 中粮期货 | AA | 
| 国信期货 | AA | 
| 华泰期货 | AA | 
| 申银万国1 | AA | 
| 海通期货 | AA | 
| 浙商期货 | AA | 
| 招商期货 | AA | 
| 方正中期 | AA | 
| 南华期货 | AA | 
| 万达期货 | AA | 
| 鲁证期货 | AA | 
| 五矿期货 | AA | 
| 长江期货 | AA | 
| 国际期货 | AA | 
| 瑞达期货 | A | 
| 金瑞期货 | A | 
| 新湖期货 | A | 
| 中信建投 | A | 
| 国投中谷 | A | 
| 东海期货 | A | 
| 格林大华 | A | 
| 安信期货 | A | 
| 弘业期货 | A | 
| 上海中期 | A | 
| 中投天琪 | A | 
| 中大期货 | A | 
| 一德期货 | A | 
| 宏源期货 | A | 
| 国海良时 | A | 
| 兴证期货 | A | 
| 上海东证 | A | 
| 迈科期货 | A | 
| 大地期货 | A | 
| 中钢期货 | A | 
| 国联期货 | A | 
| 宝城期货 | A | 
| 北京首创 | A | 
| 倍特期货 | A | 
| 中融汇信 | BBB | 
| 信达期货 | BBB | 
| 国贸期货 | BBB | 
| 海航东银 | BBB | 
| 徽商期货 | BBB | 
| 新纪元期货 | BBB | 
| 东吴期货 | BBB | 
| 中银期货 | BBB | 
| 美尔雅期货 | BBB | 
| 华安期货 | BBB | 
| 华西期货 | BBB | 
| 道通期货 | BBB | 
| 安粮期货 | BBB | 
| 上海大陆 | BBB | 
| 中辉期货 | BBB | 
| 金谷期货 | BBB | 
| 国元期货 | BBB | 
| 平安期货 | BBB | 
| 锦泰期货 | BBB | 
| 铜冠金源期货 | BBB | 
| 招金期货 | BBB | 
| 天风期货 | BBB | 
| 中衍期货 | BBB | 
| 英大期货 | BBB | 
| 建信期货 | BBB | 
| 西南期货 | BBB | 
| 东兴期货 | BBB | 
| 广州期货 | BBB | 
| 上海东亚 | BBB | 
| 上海浙石 | BBB | 
| 浙江新世纪 | BBB | 
| 混沌天成 | BBB | 
| 冠通期货 | BBB | 
| 乾坤期货 | BBB | 
| 中航期货 | BB | 
| 财富期货 | BB | 
| 大越期货 | BB | 
| 金鹏期货 | BB | 
| 华龙期货 | BB | 
| 金石期货 | BB | 
| 云晨期货 | BB | 
| 渤海期货 | BB | 
| 和合期货 | BB | 
| 文峰期货 | BB | 
| 华鑫期货 | BB | 
| 上海通联 | BB | 
| 瑞银期货 | BB | 
| 大连良运 | BB | 
| 金汇期货 | BB | 
| 金元期货 | BB | 
| 华融期货 | BB | 
| 上海中财 | BB | 
| 兴业期货 | BB | 
| 中原期货 | BB | 
| 同信久恒 | BB | 
| 江苏东华 | BB | 
| 摩根大通 | BB | 
| 华创期货 | BB | 
| 江信国盛 | BB | 
| 神华期货 | BB | 
| 华闻期货 | BB | 
| 恒泰期货 | BB | 
| 中州期货 | BB | 
| 江西瑞奇 | BB | 
| 天鸿期货 | B | 
| 海证期货 | B | 
| 金信期货 | B | 
| 中电投先融 | B | 
| 大通期货 | B | 
| 黑龙江时代 | B | 
| 和融期货 | B | 
| 山金期货 | B | 
| 财达期货 | B | 
| 津投期货 | B | 
| 江海汇鑫 | B | 
| 国富期货 | B | 
| 新晟期货 | B | 
| 集成期货 | B | 
| 晟鑫期货 | B | 
| 鑫鼎盛期货 | B | 
| 深圳瑞龙 | B | 
| 长安期货 | B | 
| 华海期货 | B | 
| 首创京都期货 | B | 
| 第一创业期货 | B | 
| 银建期货 | B | 
| 创元期货 | B | 
| 大有期货 | B | 
| 东航期货 | CCC | 
| 南证期货 | CCC | 
| 金友期货 | CCC | 
| 民生期货 | CCC | 
| 上海东方 | CCC | 
| 德盛期货 | CCC | 
| 广永期货 | CCC | 
| 新疆天利 | CCC | 
| 西部期货 | CCC | 
| 国都期货 | CCC | 
| 华联期货 | CCC | 
| 国金期货 | CCC | 
| 河北恒银 | CC | 
| 天富期货 | CC | 
| 东方汇金 | CC | 
| 盛达期货 | CC | 
| 山西三立 | C | 
© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1